赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-10-23 | 布里斯托尔城 | 2 : 2 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-05-04 | 布里斯托尔城 | 0 : 4 | 斯托克城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2023-09-30 | 斯托克城 | 3 : 2 | 布里斯托尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,斯托克城胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 米尔沃尔 | 1 : 1 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 斯托克城 | 2 : 0 | 布莱克本 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-02 | 德比郡 | 1 : 2 | 斯托克城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-10-30 | 斯托克城 | 2 : 3 | 南安普顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 斯托克城 | 0 : 2 | 谢菲联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 布里斯托尔城 | 2 : 2 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 诺维奇 | 1 : 1 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 斯托克城 | 0 : 0 | 斯旺西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-03 | 朴茨茅斯 | 1 : 6 | 斯托克城 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
英冠 | 2024-09-28 | 斯托克城 | 0 : 2 | 米德尔斯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯托克城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 布里斯托尔城 | 2 : 0 | 诺维奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-06 | 谢菲联 | 2 : 1 | 布里斯托尔城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 布里斯托尔城 | 3 : 1 | 普雷斯顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-10-26 | 利兹联 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 布里斯托尔城 | 2 : 2 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 布里斯托尔城 | 2 : 0 | 米德尔斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-10-06 | 卡迪夫城 | 1 : 1 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-03 | 谢周三 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-09-29 | 布里斯托尔城 | 1 : 1 | 斯旺西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 牛津联队 | 1 : 2 | 布里斯托尔城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布里斯托尔城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 14 | 21 | 55 | 54 | 1 | 16 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 17 | 55 | 56 | -1 | 14 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 女王公园 | 斯托克城 | 2天 |
英冠 | 2024-11-27 | 斯托克城 | 普雷斯顿 | 5天 |
英冠 | 2024-11-30 | 斯托克城 | 伯恩利 | 9天 |
英冠 | 2024-12-07 | 桑德兰 | 斯托克城 | 16天 |
英冠 | 2024-12-11 | 卢顿 | 斯托克城 | 19天 |
英冠 | 2024-12-14 | 斯托克城 | 卡迪夫城 | 23天 |
英冠 | 2024-12-21 | 谢周三 | 斯托克城 | 30天 |
英冠 | 2024-12-26 | 斯托克城 | 利兹联 | 35天 |
英冠 | 2024-12-29 | 斯托克城 | 桑德兰 | 38天 |
英冠 | 2025-01-01 | 伯恩利 | 斯托克城 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 布里斯托尔城 | 伯恩利 | 2天 |
英冠 | 2024-11-27 | 沃特福德 | 布里斯托尔城 | 5天 |
英冠 | 2024-11-30 | 布里斯托尔城 | 普利茅斯 | 9天 |
英冠 | 2024-12-07 | 朴茨茅斯 | 布里斯托尔城 | 16天 |
英冠 | 2024-12-11 | 桑德兰 | 布里斯托尔城 | 19天 |
英冠 | 2024-12-14 | 布里斯托尔城 | 女王公园 | 23天 |
英冠 | 2024-12-21 | 西布罗姆维奇 | 布里斯托尔城 | 30天 |
英冠 | 2024-12-26 | 布里斯托尔城 | 卢顿 | 35天 |
英冠 | 2024-12-29 | 布里斯托尔城 | 朴茨茅斯 | 38天 |
英冠 | 2025-01-01 | 普利茅斯 | 布里斯托尔城 | 41天 |