赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-09-01 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-05-19 | 阿伯丁 | 2 : 2 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-03-30 | 罗斯郡 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-01-02 | 阿伯丁 | 3 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏联杯 | 2023-09-28 | 阿伯丁 | 2 : 1 | 罗斯郡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2023-09-24 | 罗斯郡 | 0 : 4 | 阿伯丁 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2023-01-02 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,罗斯郡胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-23 | 马瑟韦尔 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-11-09 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 邓迪联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-02 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-26 | 基尔马诺克 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 圣约翰斯通 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-06 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 罗斯郡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-28 | 罗斯郡 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-09-21 | 圣约翰斯通 | 3 : 3 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2024-09-14 | 邓迪FC | 0 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗斯郡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-24 | 阿伯丁 | 1 : 2 | 圣米伦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-10 | 邓迪FC | 1 : 4 | 阿伯丁 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 流浪者 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 邓迪联 | 0 : 1 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 阿伯丁 | 2 : 2 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-10-06 | 哈茨 | 2 : 3 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-09-28 | 阿伯丁 | 2 : 1 | 邓迪FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏联杯 | 2024-09-22 | 斯巴顿斯 | 0 : 4 | 阿伯丁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-09-14 | 马瑟韦尔 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-01 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 罗斯郡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿伯丁胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 7 | 20 | 28 | 52 | -24 | 12 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 14 | 52 | 52 | 0 | 3 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 罗斯郡 | 6天 |
苏超 | 2024-12-08 | 罗斯郡 | 流浪者 | 13天 |
苏超 | 2024-12-14 | 希伯尼安 | 罗斯郡 | 20天 |
苏超 | 2024-12-21 | 罗斯郡 | 圣米伦 | 27天 |
苏超 | 2024-12-26 | 邓迪FC | 罗斯郡 | 32天 |
苏超 | 2024-12-29 | 罗斯郡 | 哈茨 | 35天 |
苏超 | 2025-01-02 | 阿伯丁 | 罗斯郡 | 39天 |
苏超 | 2025-01-05 | 基尔马诺克 | 罗斯郡 | 42天 |
苏超 | 2025-01-11 | 罗斯郡 | 凯尔特人 | 48天 |
苏超 | 2025-01-25 | 罗斯郡 | 希伯尼安 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-27 | 希伯尼安 | 阿伯丁 | 2天 |
苏超 | 2024-12-01 | 哈茨 | 阿伯丁 | 7天 |
苏超 | 2024-12-05 | 阿伯丁 | 凯尔特人 | 10天 |
苏超 | 2024-12-07 | 阿伯丁 | 圣约翰斯通 | 13天 |
苏超 | 2024-12-14 | 流浪者 | 阿伯丁 | 20天 |
苏超 | 2024-12-21 | 阿伯丁 | 希伯尼安 | 27天 |
苏超 | 2024-12-26 | 基尔马诺克 | 阿伯丁 | 32天 |
苏超 | 2024-12-29 | 邓迪联 | 阿伯丁 | 35天 |
苏超 | 2025-01-02 | 阿伯丁 | 罗斯郡 | 39天 |
苏超 | 2025-01-05 | 马瑟韦尔 | 阿伯丁 | 42天 |