赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-01-27 | 埃克塞特城 | 2 : 1 | 巴恩斯利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2023-10-07 | 巴恩斯利 | 1 : 0 | 埃克塞特城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,埃克塞特城胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-01-27 | 埃克塞特城 | 2 : 0 | 巴恩斯利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2023-10-07 | 巴恩斯利 | 0 : 0 | 埃克塞特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,埃克塞特城胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2023-10-07 | 巴恩斯利 | 1 : 0 | 埃克塞特城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,埃克塞特城胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2023-10-07 | 巴恩斯利 | 0 : 0 | 埃克塞特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,埃克塞特城胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 林肯城 | 0 : 0 | 埃克塞特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 查尔顿 | 0 : 1 | 埃克塞特城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 埃克塞特城 | 3 : 2 | 布里斯托流浪 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 埃克塞特城 | 0 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 雷丁 | 2 : 1 | 埃克塞特城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-18 | 埃克塞特城 | 2 : 0 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 剑桥联 | 0 : 1 | 埃克塞特城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 埃克塞特城 | 1 : 0 | 莱顿东方 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-09-28 | 埃克塞特城 | 0 : 0 | 维冈竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-25 | 托特纳姆热刺U21 | 0 : 2 | 埃克塞特城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,埃克塞特城胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 林肯城 | 0 : 0 | 埃克塞特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 查尔顿 | 0 : 0 | 埃克塞特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 埃克塞特城 | 1 : 1 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 埃克塞特城 | 0 : 1 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 雷丁 | 2 : 0 | 埃克塞特城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-18 | 埃克塞特城 | 1 : 0 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 剑桥联 | 0 : 1 | 埃克塞特城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 埃克塞特城 | 1 : 0 | 莱顿东方 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-09-28 | 埃克塞特城 | 0 : 0 | 维冈竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-25 | 托特纳姆热刺U21 | 0 : 0 | 埃克塞特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃克塞特城胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 巴恩斯利 | 1 : 1 | 剑桥联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 罗瑟汉姆 | 0 : 2 | 巴恩斯利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 巴恩斯利 | 3 : 1 | 维尔港 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 唐卡斯特 | 3 : 1 | 巴恩斯利 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 巴恩斯利 | 2 : 0 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 查尔顿 | 2 : 2 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 巴恩斯利 | 2 : 1 | 布莱克浦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 巴恩斯利 | 0 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 巴恩斯利 | 0 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 韦康比流浪者 | 2 : 2 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴恩斯利胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 巴恩斯利 | 1 : 1 | 剑桥联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 罗瑟汉姆 | 0 : 1 | 巴恩斯利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 巴恩斯利 | 1 : 1 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 唐卡斯特 | 1 : 0 | 巴恩斯利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 巴恩斯利 | 1 : 0 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 查尔顿 | 0 : 1 | 巴恩斯利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 巴恩斯利 | 1 : 0 | 布莱克浦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 巴恩斯利 | 0 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 巴恩斯利 | 0 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 韦康比流浪者 | 0 : 0 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴恩斯利胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 20 | 64 | 68 | -4 | 14 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 26 | 12 | 80 | 47 | 33 | 4 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 雷克瑟姆 | 埃克塞特城 | 1天 |
英甲 | 2024-11-27 | 埃克塞特城 | 伯明翰 | 4天 |
英甲 | 2024-12-04 | 埃克塞特城 | 韦康比流浪者 | 11天 |
英甲 | 2024-12-07 | 斯托克港 | 埃克塞特城 | 15天 |
英甲 | 2024-12-14 | 埃克塞特城 | 巴恩斯利 | 22天 |
英甲 | 2024-12-21 | 伯顿 | 埃克塞特城 | 29天 |
英甲 | 2024-12-26 | 埃克塞特城 | 布里斯托流浪 | 34天 |
英甲 | 2024-12-29 | 埃克塞特城 | 克劳利 | 37天 |
英甲 | 2025-01-01 | 韦康比流浪者 | 埃克塞特城 | 40天 |
英甲 | 2025-01-04 | 埃克塞特城 | 博尔顿 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 巴恩斯利 | 维冈竞技 | 1天 |
英甲 | 2024-11-27 | 巴恩斯利 | 雷丁 | 4天 |
英甲 | 2024-12-04 | 雷克瑟姆 | 巴恩斯利 | 11天 |
英甲 | 2024-12-07 | 巴恩斯利 | 伯明翰 | 15天 |
英甲 | 2024-12-14 | 埃克塞特城 | 巴恩斯利 | 22天 |
英甲 | 2024-12-21 | 巴恩斯利 | 莱顿东方 | 29天 |
英甲 | 2024-12-26 | 博尔顿 | 巴恩斯利 | 34天 |
英甲 | 2024-12-29 | 彼得堡联 | 巴恩斯利 | 37天 |
英甲 | 2025-01-01 | 巴恩斯利 | 雷克瑟姆 | 40天 |
英甲 | 2025-01-04 | 巴恩斯利 | 克劳利 | 43天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
埃克塞特城 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
巴恩斯利 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
乐球吧今日讯,欧洲杯小组赛排名是根据球队在小组赛中所获得的积分来确定的。积分相同的球队需要通过一系列的规则来区分。在欧洲杯小组赛中,每支球队将与其他三支球队进行一轮循环赛。胜利将获得3分,平局将获得1分,失败将获得0分。根据球队在小组赛中的积分排名,前两名将晋级到淘汰赛阶段。
2024-06-23 15:25:15
乐球吧今日讯,欧洲杯小组赛即将进入最后一轮比赛,各支球队都在为晋级淘汰赛而努力奋斗。除了小组前两名直接晋级外,小组第三名也有机会晋级,那么究竟如何确定小组第三名的晋级资格呢?下面就为大家解读欧洲杯小组赛积分规则。在欧洲杯小组赛中,每个小组共有4支球队进行循环比赛,每个队伍都会与其他三支球队进行一场比赛。比赛结束后,根据积分来确定小组排名。
2024-06-23 15:09:14
乐球吧今日讯,欧洲杯正赛的参赛名单正式出炉。卫冕冠军意大利在本届比赛中将遭遇克罗地亚、西班牙和阿尔巴尼亚的挑战,而东道主德国则抽中了苏格兰、匈牙利和瑞士作为他们的对手。这个消息无疑让所有球迷们兴奋不已。欧洲杯作为世界上最重要的足球赛事之一,每四年一次的盛会总是吸引着全球数以亿计的观众。而今年的欧洲杯更是备受瞩目,因为它将成为国际足联为期一年的比赛盛宴的开场之战。
2024-06-23 14:10:52
乐球吧今日讯,欧洲杯小组赛即将进入尾声,各支球队正在为晋级淘汰赛而努力奋斗。目前,意大利、比利时和荷兰三支球队领跑晋级排名,而英格兰、法国和德国则面临着迎头赶上的压力。在A组中,意大利队以三连胜的完美战绩稳居榜首。他们在小组赛中展现出了出色的整体实力和进攻火力,共打入了7球,且未丢一球。意大利队的防守稳固,中场组织有序,进攻手段多样化,成为了本届欧洲杯的黑马之一。
2024-06-23 09:13:37
乐球吧今日讯,欧洲杯16强对阵出炉,精彩强强对话即将上演!北京时间凌晨,我们将迎来一场场激烈的对决,让我们一起来看看这些对阵中哪些是最受关注的强强对话。首先,我们将目光投向了A组的比赛。A组出线的两支球队是意大利和威尔士。在16强赛中,意大利将迎战奥地利,而威尔士将迎战丹麦。这两场比赛都将在北京时间凌晨进行。意大利作为小组赛中表现最出色的球队之一,备受瞩目。
2024-06-23 08:11:17
乐球吧今日讯,欧洲杯淘汰赛新赛制出炉!根据最新规定,8支胜出的队伍将与8个欧联杯小组的球队共同进入16强。这一变动引起了广泛关注和热议。这次欧洲杯淘汰赛的新赛制可谓是前所未有。以往的欧洲杯淘汰赛是直接根据小组赛的成绩决定出线队伍,但新赛制的引入让这一过程更加激烈和有趣。现在,小组赛的前两名将进入淘汰赛,而小组第三名则将与欧联杯小组的前两名争夺剩下的8个席位。
2024-06-23 08:02:44