赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全乙 | 2024-10-06 | 迪南勒洪 | 1 : 0 | 布洛伊斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,布洛伊斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全乙 | 2024-10-06 | 迪南勒洪 | 1 : 0 | 布洛伊斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,布洛伊斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全乙 | 2024-10-06 | 迪南勒洪 | 1 : 0 | 布洛伊斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,布洛伊斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全乙 | 2024-10-06 | 迪南勒洪 | 1 : 0 | 布洛伊斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,布洛伊斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全乙 | 2024-11-24 | 艾夫兰治斯 | 2 : 0 | 布洛伊斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
法全乙 | 2024-11-10 | 布洛伊斯 | 3 : 1 | 索米尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
法全乙 | 2024-11-03 | 波尔多 | 1 : 1 | 布洛伊斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全乙 | 2024-10-19 | 布洛伊斯 | 1 : 3 | 布尔格斯18 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
法全乙 | 2024-10-06 | 迪南勒洪 | 1 : 0 | 布洛伊斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法全乙 | 2024-09-22 | 布洛伊斯 | 1 : 1 | 波伊泰斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全乙 | 2024-09-08 | 布洛伊斯 | 1 : 1 | 科罗姆班 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全乙 | 2024-08-18 | 永河畔拉罗什 | 1 : 2 | 布洛伊斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法全乙 | 2024-05-19 | 比尔格雷克 | 2 : 0 | 布洛伊斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
法全乙 | 2024-05-12 | 布洛伊斯 | 0 : 3 | 巴黎13区竞技 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,布洛伊斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全乙 | 2024-11-24 | 艾夫兰治斯 | 0 : 0 | 布洛伊斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2024-11-10 | 布洛伊斯 | 1 : 0 | 索米尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全乙 | 2024-11-03 | 波尔多 | 0 : 1 | 布洛伊斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全乙 | 2024-10-19 | 布洛伊斯 | 0 : 2 | 布尔格斯18 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法全乙 | 2024-10-06 | 迪南勒洪 | 1 : 0 | 布洛伊斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法全乙 | 2024-09-22 | 布洛伊斯 | 0 : 0 | 波伊泰斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2024-09-08 | 布洛伊斯 | 1 : 0 | 科罗姆班 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全乙 | 2024-08-18 | 永河畔拉罗什 | 0 : 0 | 布洛伊斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2024-05-19 | 比尔格雷克 | 1 : 0 | 布洛伊斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法全乙 | 2024-05-12 | 布洛伊斯 | 0 : 0 | 巴黎13区竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布洛伊斯胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全乙 | 2024-11-24 | 迪南勒洪 | 2 : 0 | 永河畔拉罗什 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
法国杯 | 2024-11-16 | 迪南勒洪 | 1 : 1 | 圣皮埃尔米利扎克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全乙 | 2024-11-10 | 布里欧齐 | 1 : 0 | 迪南勒洪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法全乙 | 2024-11-03 | 迪南勒洪 | 0 : 3 | 圣马洛 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
法全乙 | 2024-10-20 | 圣派维 | 4 : 0 | 迪南勒洪 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
法全乙 | 2024-10-06 | 迪南勒洪 | 1 : 0 | 布洛伊斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全乙 | 2024-09-22 | 艾夫兰治斯 | 1 : 1 | 迪南勒洪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全乙 | 2024-09-15 | 迪南勒洪 | 1 : 1 | 索米尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全乙 | 2024-08-18 | 波伊泰斯 | 2 : 0 | 迪南勒洪 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 迪南勒洪 | 0 : 3 | 拉利昂 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪南勒洪胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全乙 | 2024-11-24 | 迪南勒洪 | 1 : 0 | 永河畔拉罗什 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法国杯 | 2024-11-16 | 迪南勒洪 | 1 : 0 | 圣皮埃尔米利扎克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全乙 | 2024-11-10 | 布里欧齐 | 0 : 0 | 迪南勒洪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2024-11-03 | 迪南勒洪 | 0 : 1 | 圣马洛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法全乙 | 2024-10-20 | 圣派维 | 1 : 0 | 迪南勒洪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法全乙 | 2024-10-06 | 迪南勒洪 | 1 : 0 | 布洛伊斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全乙 | 2024-09-22 | 艾夫兰治斯 | 0 : 0 | 迪南勒洪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2024-09-15 | 迪南勒洪 | 0 : 0 | 索米尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2024-08-18 | 波伊泰斯 | 1 : 0 | 迪南勒洪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 迪南勒洪 | 0 : 1 | 拉利昂 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪南勒洪胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 11 | 46 | 42 | 4 | 7 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 10 | 41 | 44 | -3 | 5 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全乙 | 2024-12-08 | 布洛伊斯 | 福格斯 | 13天 |
法全乙 | 2024-12-15 | 圣派维 | 布洛伊斯 | 20天 |
法全乙 | 2024-12-22 | 布洛伊斯 | 圣马洛 | 27天 |
法全乙 | 2025-01-12 | 布里欧齐 | 布洛伊斯 | 48天 |
法全乙 | 2025-01-19 | 布洛伊斯 | 勒赫比日 | 55天 |
法全乙 | 2025-01-26 | 葛伦维尔 | 布洛伊斯 | 62天 |
法全乙 | 2025-02-09 | 布洛伊斯 | 科罗姆班 | 76天 |
法全乙 | 2025-02-16 | 勒波里 | 布洛伊斯 | 83天 |
法全乙 | 2025-02-23 | 布洛伊斯 | 波伊泰斯 | 90天 |
法全乙 | 2025-03-09 | 迪南勒洪 | 布洛伊斯 | 104天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全乙 | 2024-12-08 | 迪南勒洪 | 勒赫比日 | 13天 |
法全乙 | 2024-12-15 | 葛伦维尔 | 迪南勒洪 | 20天 |
法全乙 | 2024-12-22 | 迪南勒洪 | 科罗姆班 | 27天 |
法全乙 | 2025-01-12 | 勒波里 | 迪南勒洪 | 48天 |
法全乙 | 2025-01-19 | 福格斯 | 迪南勒洪 | 55天 |
法全乙 | 2025-01-26 | 迪南勒洪 | 布尔格斯18 | 62天 |
法全乙 | 2025-02-09 | 波尔多 | 迪南勒洪 | 76天 |
法全乙 | 2025-02-16 | 迪南勒洪 | 索米尔 | 83天 |
法全乙 | 2025-02-23 | 艾夫兰治斯 | 迪南勒洪 | 90天 |
法全乙 | 2025-03-09 | 迪南勒洪 | 布洛伊斯 | 104天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
布洛伊斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
迪南勒洪 | 1 | 1 | 1 | 0 | 胜 |
乐球吧今日讯,欧洲杯小组赛排名是根据球队在小组赛中所获得的积分来确定的。积分相同的球队需要通过一系列的规则来区分。在欧洲杯小组赛中,每支球队将与其他三支球队进行一轮循环赛。胜利将获得3分,平局将获得1分,失败将获得0分。根据球队在小组赛中的积分排名,前两名将晋级到淘汰赛阶段。
2024-06-23 15:25:15
乐球吧今日讯,欧洲杯小组赛即将进入最后一轮比赛,各支球队都在为晋级淘汰赛而努力奋斗。除了小组前两名直接晋级外,小组第三名也有机会晋级,那么究竟如何确定小组第三名的晋级资格呢?下面就为大家解读欧洲杯小组赛积分规则。在欧洲杯小组赛中,每个小组共有4支球队进行循环比赛,每个队伍都会与其他三支球队进行一场比赛。比赛结束后,根据积分来确定小组排名。
2024-06-23 15:09:14
乐球吧今日讯,欧洲杯正赛的参赛名单正式出炉。卫冕冠军意大利在本届比赛中将遭遇克罗地亚、西班牙和阿尔巴尼亚的挑战,而东道主德国则抽中了苏格兰、匈牙利和瑞士作为他们的对手。这个消息无疑让所有球迷们兴奋不已。欧洲杯作为世界上最重要的足球赛事之一,每四年一次的盛会总是吸引着全球数以亿计的观众。而今年的欧洲杯更是备受瞩目,因为它将成为国际足联为期一年的比赛盛宴的开场之战。
2024-06-23 14:10:52
乐球吧今日讯,欧洲杯小组赛即将进入尾声,各支球队正在为晋级淘汰赛而努力奋斗。目前,意大利、比利时和荷兰三支球队领跑晋级排名,而英格兰、法国和德国则面临着迎头赶上的压力。在A组中,意大利队以三连胜的完美战绩稳居榜首。他们在小组赛中展现出了出色的整体实力和进攻火力,共打入了7球,且未丢一球。意大利队的防守稳固,中场组织有序,进攻手段多样化,成为了本届欧洲杯的黑马之一。
2024-06-23 09:13:37
乐球吧今日讯,欧洲杯16强对阵出炉,精彩强强对话即将上演!北京时间凌晨,我们将迎来一场场激烈的对决,让我们一起来看看这些对阵中哪些是最受关注的强强对话。首先,我们将目光投向了A组的比赛。A组出线的两支球队是意大利和威尔士。在16强赛中,意大利将迎战奥地利,而威尔士将迎战丹麦。这两场比赛都将在北京时间凌晨进行。意大利作为小组赛中表现最出色的球队之一,备受瞩目。
2024-06-23 08:11:17
乐球吧今日讯,欧洲杯淘汰赛新赛制出炉!根据最新规定,8支胜出的队伍将与8个欧联杯小组的球队共同进入16强。这一变动引起了广泛关注和热议。这次欧洲杯淘汰赛的新赛制可谓是前所未有。以往的欧洲杯淘汰赛是直接根据小组赛的成绩决定出线队伍,但新赛制的引入让这一过程更加激烈和有趣。现在,小组赛的前两名将进入淘汰赛,而小组第三名则将与欧联杯小组的前两名争夺剩下的8个席位。
2024-06-23 08:02:44