赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗杯 | 2024-08-07 | 坎普龙 | 2 : 2 | 奥林匹克扎尔内斯蒂 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-20 | 奥林匹克扎尔内斯蒂 | 3 : 3 | 坎普龙 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
罗丙 | 2023-08-25 | 奥林匹克扎尔内斯蒂 | 1 : 5 | 坎普龙 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
罗杯 | 2023-08-09 | 坎普龙 | 3 : 0 | 奥林匹克扎尔内斯蒂 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥林匹克扎尔内斯蒂胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗杯 | 2024-08-07 | 坎普龙 | 2 : 2 | 奥林匹克扎尔内斯蒂 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-20 | 奥林匹克扎尔内斯蒂 | 3 : 3 | 坎普龙 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
罗丙 | 2024-05-22 | 拉米库瓦尔塞 | 1 : 0 | 奥林匹克扎尔内斯蒂 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
罗丙 | 2024-05-07 | ACS奥林匹克 | 1 : 2 | 奥林匹克扎尔内斯蒂 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
罗丙 | 2024-04-20 | 奥林匹克扎尔内斯蒂 | 1 : 4 | ACS奥林匹克 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
罗丙 | 2024-03-30 | ACS奥林匹克 | 3 : 4 | 奥林匹克扎尔内斯蒂 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
罗丙 | 2024-03-15 | 奥林匹克扎尔内斯蒂 | 2 : 1 | ACS谢普希B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
罗丙 | 2024-03-09 | ACS奥林匹克 | 1 : 1 | 奥林匹克扎尔内斯蒂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗丙 | 2023-11-18 | 奥林匹克扎尔内斯蒂 | 6 : 0 | 丘卡斯塔伦格尼 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
罗丙 | 2023-10-20 | 奥林匹克扎尔内斯蒂 | 2 : 2 | 塞库耶斯克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥林匹克扎尔内斯蒂胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-10-26 | 坎普龙 | 1 : 2 | 乌尼雷亚温格内 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
罗乙 | 2024-10-05 | 坎普龙 | 0 : 4 | 赤尼达塔高维斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
罗乙 | 2024-09-14 | 米奥文尼 | 0 : 1 | 坎普龙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
罗乙 | 2024-08-31 | 坎普龙 | 0 : 1 | 康戈迪亚齐安 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
罗乙 | 2024-08-17 | 坎普龙 | 1 : 4 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
罗乙 | 2024-08-10 | 奥拉迪亚 | 1 : 2 | 坎普龙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
罗杯 | 2024-08-07 | 坎普龙 | 2 : 2 | 奥林匹克扎尔内斯蒂 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-20 | 奥林匹克扎尔内斯蒂 | 3 : 3 | 坎普龙 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
罗丙 | 2024-06-05 | 坎普龙 | 0 : 0 | 拉米库瓦尔塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗丙 | 2024-06-01 | 拉米库瓦尔塞 | 1 : 2 | 坎普龙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,坎普龙胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-11-02 | 坎普龙 | 阿富马齐 | 3天 |
罗乙 | 2024-12-07 | 克拉约瓦1948 | 坎普龙 | 38天 |
罗乙 | 2024-12-14 | 坎普龙 | 阿格斯 | 45天 |