赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-11-16 | 海德联 | 1 : 1 | 佩雷斯科 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-11-13 | 佩雷斯科 | 0 : 2 | 吉英瑟莱 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-11-09 | 佩雷斯科 | 0 : 2 | 赫布恩镇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-11-02 | 佩雷斯科 | 1 : 2 | 威特比 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英北超 | 2024-10-26 | 伊肯斯顿城 | 1 : 3 | 佩雷斯科 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英北超 | 2024-10-19 | 莫佩斯镇 | 2 : 0 | 佩雷斯科 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-10-09 | 佩雷斯科 | 2 : 1 | 沃克索谱镇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 佩雷斯科 | 0 : 2 | 奥塞特联合 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-09-28 | 利克镇 | 0 : 2 | 佩雷斯科 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英北超 | 2024-09-21 | 佩雷斯科 | 3 : 0 | 阿斯顿联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,佩雷斯科胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 切斯特 | 0 : 1 | 根斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英北超 | 2024-11-09 | 沃金顿 | 0 : 3 | 根斯堡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英北超 | 2024-11-06 | 根斯堡 | 2 : 0 | 威特比 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 根斯堡 | 3 : 3 | 汉德尼斯佛 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 根斯堡 | 4 : 1 | 凯利瑟罗 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-16 | 根斯堡 | 4 : 0 | 波士顿联队 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 波士顿联队 | 2 : 2 | 根斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 根斯堡 | 2 : 0 | 基特宁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 根斯堡 | 2 : 1 | 达宁顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英北超 | 2024-09-25 | 根斯堡 | 0 : 2 | 马科斯菲尔德镇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,根斯堡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 6 | 8 | 21 | 24 | -3 | 12 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 9 | 74 | 41 | 33 | 4 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-11-23 | 巴斯福德联 | 佩雷斯科 | 1天 |
英北超 | 2024-12-07 | 佩雷斯科 | 班巴布利治 | 15天 |
英北超 | 2024-12-14 | 布莱斯史巴登斯 | 佩雷斯科 | 22天 |
英北超 | 2024-12-21 | 佩雷斯科 | 马科斯菲尔德镇 | 29天 |
英北超 | 2024-12-26 | 联曼 | 佩雷斯科 | 34天 |
英北超 | 2024-12-30 | 佩雷斯科 | 根斯堡 | 38天 |
英北超 | 2025-01-01 | 佩雷斯科 | 沃灵顿瑞兰 | 40天 |
英北超 | 2025-01-04 | 马特洛克 | 佩雷斯科 | 43天 |
英北超 | 2025-01-11 | 兰卡斯特 | 佩雷斯科 | 50天 |
英北超 | 2025-01-18 | 佩雷斯科 | 沃克索谱镇 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-11-23 | 根斯堡 | 班巴布利治 | 1天 |
英北超 | 2024-11-26 | 联曼 | 根斯堡 | 4天 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 哈洛贾特 | 根斯堡 | 8天 |
英北超 | 2024-12-07 | 根斯堡 | 马特洛克 | 15天 |
英北超 | 2024-12-14 | 兰卡斯特 | 根斯堡 | 22天 |
英北超 | 2024-12-21 | 莫佩斯镇 | 根斯堡 | 29天 |
英北超 | 2024-12-26 | 根斯堡 | 吉英瑟莱 | 34天 |
英北超 | 2024-12-30 | 迈克拉奥维体育 | 根斯堡 | 38天 |
英北超 | 2024-12-30 | 佩雷斯科 | 根斯堡 | 38天 |
英北超 | 2025-01-01 | 沃克索谱镇 | 根斯堡 | 40天 |