赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丙 | 2024-11-03 | 赫鲁梅 | 0 : 2 | 索史尔扎普 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
捷丙 | 2024-03-24 | 索史尔扎普 | 0 : 2 | 赫鲁梅 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
捷丙 | 2023-08-27 | 赫鲁梅 | 0 : 2 | 索史尔扎普 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
捷丙 | 2023-04-29 | 赫鲁梅 | 0 : 4 | 索史尔扎普 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,索史尔扎普胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丙 | 2024-11-03 | 赫鲁梅 | 0 : 0 | 索史尔扎普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷丙 | 2024-03-24 | 索史尔扎普 | 0 : 1 | 赫鲁梅 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
捷丙 | 2023-08-27 | 赫鲁梅 | 0 : 1 | 索史尔扎普 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
捷丙 | 2023-04-29 | 赫鲁梅 | 0 : 2 | 索史尔扎普 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,索史尔扎普胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丙 | 2024-11-03 | 赫鲁梅 | 0 : 2 | 索史尔扎普 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
捷丙 | 2023-08-27 | 赫鲁梅 | 0 : 2 | 索史尔扎普 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
捷丙 | 2023-04-29 | 赫鲁梅 | 0 : 4 | 索史尔扎普 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,索史尔扎普胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丙 | 2024-11-03 | 赫鲁梅 | 0 : 0 | 索史尔扎普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷丙 | 2023-08-27 | 赫鲁梅 | 0 : 1 | 索史尔扎普 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
捷丙 | 2023-04-29 | 赫鲁梅 | 0 : 2 | 索史尔扎普 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,索史尔扎普胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丙 | 2024-11-17 | 利贝雷茨B队 | 0 : 6 | 索史尔扎普 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
捷丙 | 2024-11-09 | 索史尔扎普 | 6 : 1 | 兹瓦尼斯 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
捷丙 | 2024-11-03 | 赫鲁梅 | 0 : 2 | 索史尔扎普 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
捷丙 | 2024-10-26 | 索史尔扎普 | 0 : 2 | 巴尼克莫斯特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
捷丙 | 2024-10-20 | 乌斯季 | 0 : 0 | 索史尔扎普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷丙 | 2024-10-12 | 索史尔扎普 | 1 : 0 | 科林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
捷丙 | 2024-10-05 | 索史尔扎普 | 1 : 2 | 博莱斯拉夫B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
捷丙 | 2024-09-29 | 基斯卡拉尤斯特 | 0 : 2 | 索史尔扎普 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
捷克杯 | 2024-09-25 | 艾德米拉布拉格 | 1 : 3 | 索史尔扎普 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
捷丙 | 2024-09-22 | 索史尔扎普 | 2 : 0 | 特普利斯B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,索史尔扎普胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丙 | 2024-11-17 | 利贝雷茨B队 | 0 : 4 | 索史尔扎普 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
捷丙 | 2024-11-09 | 索史尔扎普 | 2 : 1 | 兹瓦尼斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
捷丙 | 2024-11-03 | 赫鲁梅 | 0 : 0 | 索史尔扎普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷丙 | 2024-10-26 | 索史尔扎普 | 0 : 1 | 巴尼克莫斯特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
捷丙 | 2024-10-20 | 乌斯季 | 0 : 0 | 索史尔扎普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷丙 | 2024-10-12 | 索史尔扎普 | 1 : 0 | 科林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
捷丙 | 2024-10-05 | 索史尔扎普 | 1 : 1 | 博莱斯拉夫B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
捷丙 | 2024-09-29 | 基斯卡拉尤斯特 | 0 : 1 | 索史尔扎普 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
捷克杯 | 2024-09-25 | 艾德米拉布拉格 | 1 : 3 | 索史尔扎普 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
捷丙 | 2024-09-22 | 索史尔扎普 | 1 : 0 | 特普利斯B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,索史尔扎普胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丙 | 2024-11-16 | 赫鲁梅 | 0 : 1 | 巴尼克莫斯特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
捷丙 | 2024-11-10 | 乌斯季 | 7 : 0 | 赫鲁梅 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
捷丙 | 2024-11-03 | 赫鲁梅 | 0 : 2 | 索史尔扎普 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
捷丙 | 2024-10-27 | 博莱斯拉夫B队 | 0 : 1 | 赫鲁梅 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
捷丙 | 2024-10-19 | 赫鲁梅 | 2 : 2 | 基斯卡拉尤斯特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
捷丙 | 2024-10-13 | 特普利斯B队 | 4 : 3 | 赫鲁梅 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
捷丙 | 2024-10-09 | 本纳特凯 | 1 : 1 | 赫鲁梅 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
捷丙 | 2024-09-29 | 索科尔布洛赞尼 | 1 : 0 | 赫鲁梅 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
捷丙 | 2024-09-21 | 赫鲁梅 | 2 : 3 | 卡列度 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
捷克杯 | 2024-09-11 | 赫鲁梅 | 0 : 2 | 斯巴达克警察 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫鲁梅胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丙 | 2024-11-16 | 赫鲁梅 | 0 : 0 | 巴尼克莫斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷丙 | 2024-11-10 | 乌斯季 | 4 : 0 | 赫鲁梅 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
捷丙 | 2024-11-03 | 赫鲁梅 | 0 : 0 | 索史尔扎普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷丙 | 2024-10-27 | 博莱斯拉夫B队 | 0 : 0 | 赫鲁梅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷丙 | 2024-10-19 | 赫鲁梅 | 2 : 2 | 基斯卡拉尤斯特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
捷丙 | 2024-10-13 | 特普利斯B队 | 1 : 2 | 赫鲁梅 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
捷丙 | 2024-10-09 | 本纳特凯 | 0 : 0 | 赫鲁梅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷丙 | 2024-09-29 | 索科尔布洛赞尼 | 1 : 0 | 赫鲁梅 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
捷丙 | 2024-09-21 | 赫鲁梅 | 0 : 2 | 卡列度 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
捷克杯 | 2024-09-11 | 赫鲁梅 | 0 : 1 | 斯巴达克警察 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫鲁梅胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 8 | 46 | 37 | 9 | 6 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 9 | 44 | 42 | 2 | 5 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷丙 | 2024-11-23 | 亚布洛内茨B队 | 索史尔扎普 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷丙 | 2024-11-23 | 科林 | 赫鲁梅 | 1天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
索史尔扎普 | 0 | 2 | 2 | 6 | 胜 |
赫鲁梅 | 0 | 0 | 0 | 7 | 负 |
乐球吧今日讯,欧洲杯小组赛排名是根据球队在小组赛中所获得的积分来确定的。积分相同的球队需要通过一系列的规则来区分。在欧洲杯小组赛中,每支球队将与其他三支球队进行一轮循环赛。胜利将获得3分,平局将获得1分,失败将获得0分。根据球队在小组赛中的积分排名,前两名将晋级到淘汰赛阶段。
2024-06-23 15:25:15
乐球吧今日讯,欧洲杯小组赛即将进入最后一轮比赛,各支球队都在为晋级淘汰赛而努力奋斗。除了小组前两名直接晋级外,小组第三名也有机会晋级,那么究竟如何确定小组第三名的晋级资格呢?下面就为大家解读欧洲杯小组赛积分规则。在欧洲杯小组赛中,每个小组共有4支球队进行循环比赛,每个队伍都会与其他三支球队进行一场比赛。比赛结束后,根据积分来确定小组排名。
2024-06-23 15:09:14
乐球吧今日讯,欧洲杯正赛的参赛名单正式出炉。卫冕冠军意大利在本届比赛中将遭遇克罗地亚、西班牙和阿尔巴尼亚的挑战,而东道主德国则抽中了苏格兰、匈牙利和瑞士作为他们的对手。这个消息无疑让所有球迷们兴奋不已。欧洲杯作为世界上最重要的足球赛事之一,每四年一次的盛会总是吸引着全球数以亿计的观众。而今年的欧洲杯更是备受瞩目,因为它将成为国际足联为期一年的比赛盛宴的开场之战。
2024-06-23 14:10:52
乐球吧今日讯,欧洲杯小组赛即将进入尾声,各支球队正在为晋级淘汰赛而努力奋斗。目前,意大利、比利时和荷兰三支球队领跑晋级排名,而英格兰、法国和德国则面临着迎头赶上的压力。在A组中,意大利队以三连胜的完美战绩稳居榜首。他们在小组赛中展现出了出色的整体实力和进攻火力,共打入了7球,且未丢一球。意大利队的防守稳固,中场组织有序,进攻手段多样化,成为了本届欧洲杯的黑马之一。
2024-06-23 09:13:37
乐球吧今日讯,欧洲杯16强对阵出炉,精彩强强对话即将上演!北京时间凌晨,我们将迎来一场场激烈的对决,让我们一起来看看这些对阵中哪些是最受关注的强强对话。首先,我们将目光投向了A组的比赛。A组出线的两支球队是意大利和威尔士。在16强赛中,意大利将迎战奥地利,而威尔士将迎战丹麦。这两场比赛都将在北京时间凌晨进行。意大利作为小组赛中表现最出色的球队之一,备受瞩目。
2024-06-23 08:11:17
乐球吧今日讯,欧洲杯淘汰赛新赛制出炉!根据最新规定,8支胜出的队伍将与8个欧联杯小组的球队共同进入16强。这一变动引起了广泛关注和热议。这次欧洲杯淘汰赛的新赛制可谓是前所未有。以往的欧洲杯淘汰赛是直接根据小组赛的成绩决定出线队伍,但新赛制的引入让这一过程更加激烈和有趣。现在,小组赛的前两名将进入淘汰赛,而小组第三名则将与欧联杯小组的前两名争夺剩下的8个席位。
2024-06-23 08:02:44