赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-04-27 | 诺维奇U21 | 4 : 1 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿斯顿维拉U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-04-27 | 诺维奇U21 | 1 : 1 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿斯顿维拉U21胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-04-27 | 诺维奇U21 | 4 : 1 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿斯顿维拉U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-04-27 | 诺维奇U21 | 1 : 1 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿斯顿维拉U21胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 阿斯顿维拉U21 | 0 : 3 | 巴罗 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 3 | 莱斯特城U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 阿斯顿维拉U21 | 2 : 4 | 米德尔斯堡U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 1 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 纽卡斯尔联U21 | 3 : 2 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-09-28 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 4 | 曼城U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 布莱克本U21 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-04 | 阿斯顿维拉U21 | 3 : 2 | 弗利特伍德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-08-31 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 4 | 阿森纳U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-08-17 | 德比郡U21 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿斯顿维拉U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 阿斯顿维拉U21 | 0 : 1 | 巴罗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 阿斯顿维拉U21 | 0 : 3 | 莱斯特城U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 阿斯顿维拉U21 | 0 : 3 | 米德尔斯堡U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 0 | 博尔顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 纽卡斯尔联U21 | 1 : 1 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-09-28 | 阿斯顿维拉U21 | 0 : 3 | 曼城U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 布莱克本U21 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-04 | 阿斯顿维拉U21 | 2 : 0 | 弗利特伍德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2024-08-31 | 阿斯顿维拉U21 | 0 : 1 | 阿森纳U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-08-17 | 德比郡U21 | 0 : 2 | 阿斯顿维拉U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿斯顿维拉U21胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-09 | 诺维奇U21 | 2 : 3 | 布罗姆利U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 诺维奇U21 | 0 : 5 | 曼城U21 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 桑德兰U21 | 3 : 0 | 诺维奇U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-08 | 诺维奇U21 | 2 : 1 | 雷丁U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 曼彻斯特联U21 | 5 : 3 | 诺维奇U21 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
超联杯 | 2024-09-25 | 布拉格斯巴达B队 | 1 : 2 | 诺维奇U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-09-21 | 诺维奇U21 | 3 : 2 | 南安普顿U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-08-31 | 诺维奇U21 | 0 : 1 | 西汉姆联U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-08-17 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 6 | 诺维奇U21 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
英U21 | 2024-04-27 | 诺维奇U21 | 4 : 1 | 阿斯顿维拉U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺维奇U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-09 | 诺维奇U21 | 1 : 0 | 布罗姆利U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2024-11-02 | 诺维奇U21 | 0 : 1 | 曼城U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 桑德兰U21 | 1 : 0 | 诺维奇U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-10-08 | 诺维奇U21 | 1 : 0 | 雷丁U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 曼彻斯特联U21 | 1 : 1 | 诺维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
超联杯 | 2024-09-25 | 布拉格斯巴达B队 | 0 : 1 | 诺维奇U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2024-09-21 | 诺维奇U21 | 0 : 2 | 南安普顿U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-08-31 | 诺维奇U21 | 0 : 0 | 西汉姆联U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21 | 2024-08-17 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 3 | 诺维奇U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-04-27 | 诺维奇U21 | 1 : 1 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺维奇U21胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 7 | 46 | 35 | 11 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 6 | 41 | 38 | 3 | 6 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-12-03 | 阿斯顿维拉U21 | 诺维奇U21 | 11天 |
英U21 | 2024-12-15 | 阿斯顿维拉U21 | 狼队U21 | 24天 |
英U21 | 2025-01-11 | 斯托克城U21 | 阿斯顿维拉U21 | 50天 |
英U21 | 2025-01-18 | 曼彻斯特联U21 | 阿斯顿维拉U21 | 58天 |
英U21 | 2025-01-25 | 阿斯顿维拉U21 | 富勒姆U21 | 64天 |
英U21 | 2025-02-08 | 阿斯顿维拉U21 | 雷丁U21 | 78天 |
英U21 | 2025-02-18 | 水晶宫U21 | 阿斯顿维拉U21 | 88天 |
英U21 | 2025-02-24 | 布莱顿U21 | 阿斯顿维拉U21 | 94天 |
英U21 | 2025-03-01 | 阿斯顿维拉U21 | 埃弗顿U21 | 99天 |
英U21 | 2025-03-15 | 阿斯顿维拉U21 | 利物浦U21 | 113天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-12-03 | 阿斯顿维拉U21 | 诺维奇U21 | 11天 |
超联杯 | 2024-12-05 | 诺维奇U21 | 埃因霍温青年队 | 13天 |
英U21 | 2024-12-14 | 诺维奇U21 | 米德尔斯堡U21 | 22天 |
英U21 | 2025-01-14 | 诺维奇U21 | 阿森纳U21 | 53天 |
英U21 | 2025-01-21 | 托特纳姆热刺U21 | 诺维奇U21 | 60天 |
超联杯 | 2025-01-22 | 诺维奇U21 | 柏林赫塔青年队 | 61天 |
英U21 | 2025-01-27 | 水晶宫U21 | 诺维奇U21 | 66天 |
英U21 | 2025-02-08 | 诺维奇U21 | 莱斯特城U21 | 78天 |
英U21 | 2025-02-15 | 诺维奇U21 | 布莱顿U21 | 85天 |
英U21 | 2025-02-25 | 利兹联U21 | 诺维奇U21 | 95天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
阿斯顿维拉U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
诺维奇U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
乐球吧今日讯,欧洲杯小组赛排名是根据球队在小组赛中所获得的积分来确定的。积分相同的球队需要通过一系列的规则来区分。在欧洲杯小组赛中,每支球队将与其他三支球队进行一轮循环赛。胜利将获得3分,平局将获得1分,失败将获得0分。根据球队在小组赛中的积分排名,前两名将晋级到淘汰赛阶段。
2024-06-23 15:25:15
乐球吧今日讯,欧洲杯小组赛即将进入最后一轮比赛,各支球队都在为晋级淘汰赛而努力奋斗。除了小组前两名直接晋级外,小组第三名也有机会晋级,那么究竟如何确定小组第三名的晋级资格呢?下面就为大家解读欧洲杯小组赛积分规则。在欧洲杯小组赛中,每个小组共有4支球队进行循环比赛,每个队伍都会与其他三支球队进行一场比赛。比赛结束后,根据积分来确定小组排名。
2024-06-23 15:09:14
乐球吧今日讯,欧洲杯正赛的参赛名单正式出炉。卫冕冠军意大利在本届比赛中将遭遇克罗地亚、西班牙和阿尔巴尼亚的挑战,而东道主德国则抽中了苏格兰、匈牙利和瑞士作为他们的对手。这个消息无疑让所有球迷们兴奋不已。欧洲杯作为世界上最重要的足球赛事之一,每四年一次的盛会总是吸引着全球数以亿计的观众。而今年的欧洲杯更是备受瞩目,因为它将成为国际足联为期一年的比赛盛宴的开场之战。
2024-06-23 14:10:52
乐球吧今日讯,欧洲杯小组赛即将进入尾声,各支球队正在为晋级淘汰赛而努力奋斗。目前,意大利、比利时和荷兰三支球队领跑晋级排名,而英格兰、法国和德国则面临着迎头赶上的压力。在A组中,意大利队以三连胜的完美战绩稳居榜首。他们在小组赛中展现出了出色的整体实力和进攻火力,共打入了7球,且未丢一球。意大利队的防守稳固,中场组织有序,进攻手段多样化,成为了本届欧洲杯的黑马之一。
2024-06-23 09:13:37
乐球吧今日讯,欧洲杯16强对阵出炉,精彩强强对话即将上演!北京时间凌晨,我们将迎来一场场激烈的对决,让我们一起来看看这些对阵中哪些是最受关注的强强对话。首先,我们将目光投向了A组的比赛。A组出线的两支球队是意大利和威尔士。在16强赛中,意大利将迎战奥地利,而威尔士将迎战丹麦。这两场比赛都将在北京时间凌晨进行。意大利作为小组赛中表现最出色的球队之一,备受瞩目。
2024-06-23 08:11:17
乐球吧今日讯,欧洲杯淘汰赛新赛制出炉!根据最新规定,8支胜出的队伍将与8个欧联杯小组的球队共同进入16强。这一变动引起了广泛关注和热议。这次欧洲杯淘汰赛的新赛制可谓是前所未有。以往的欧洲杯淘汰赛是直接根据小组赛的成绩决定出线队伍,但新赛制的引入让这一过程更加激烈和有趣。现在,小组赛的前两名将进入淘汰赛,而小组第三名则将与欧联杯小组的前两名争夺剩下的8个席位。
2024-06-23 08:02:44