赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-09-26 | 博尔顿 | 1 : 5 | 阿森纳 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,阿森纳胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-11 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 阿森纳 | 0 : 1 | 国米 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 阿森纳 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 阿森纳 | 3 : 0 | 普雷斯顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 1 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 阿森纳 | 0 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 南安普顿 | 1 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 莱斯特城 | 2 : 4 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 弗利特伍德 | 1 : 2 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 博尔顿 | 0 : 5 | 斯托克港 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 博尔顿 | 1 : 2 | 沃尔索尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-30 | 博尔顿 | 4 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 彼得堡联 | 0 : 1 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 博尔顿 | 0 : 2 | 伯明翰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 伯顿 | 1 : 2 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 1 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 什鲁斯伯里 | 2 : 2 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 博尔顿 | 4 : 2 | 北安普顿 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,博尔顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 阿森纳 | 诺丁汉森林 | 1天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 葡萄牙体育 | 阿森纳 | 4天 |
英超 | 2024-12-01 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 8天 |
英超 | 2024-12-05 | 阿森纳 | 曼联 | 12天 |
英超 | 2024-12-08 | 富勒姆 | 阿森纳 | 16天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 阿森纳 | 摩纳哥 | 19天 |
英超 | 2024-12-14 | 阿森纳 | 埃弗顿 | 22天 |
英超 | 2024-12-22 | 水晶宫 | 阿森纳 | 29天 |
英超 | 2024-12-28 | 阿森纳 | 伊普斯维奇 | 35天 |
英超 | 2025-01-02 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 博尔顿 | 布莱克浦 | 1天 |
英甲 | 2024-11-27 | 剑桥联 | 博尔顿 | 4天 |
英甲 | 2024-12-04 | 博尔顿 | 曼斯菲尔德 | 11天 |
英甲 | 2024-12-07 | 布里斯托流浪 | 博尔顿 | 15天 |
英甲 | 2024-12-14 | 博尔顿 | 维冈竞技 | 22天 |
英甲 | 2024-12-21 | 韦康比流浪者 | 博尔顿 | 29天 |
英甲 | 2024-12-26 | 博尔顿 | 巴恩斯利 | 34天 |
英甲 | 2024-12-29 | 博尔顿 | 林肯城 | 37天 |
英甲 | 2025-01-01 | 曼斯菲尔德 | 博尔顿 | 40天 |
英甲 | 2025-01-04 | 埃克塞特城 | 博尔顿 | 43天 |