赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-09-26 | 西汉姆联 | 1 : 5 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-04-27 | 利物浦 | 2 : 2 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2023-12-21 | 西汉姆联 | 1 : 5 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2023-09-24 | 西汉姆联 | 1 : 3 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,利物浦胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-24 | 利物浦 | 3 : 2 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-10 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 勒沃库森 | 0 : 4 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-11-02 | 布莱顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-10-31 | 利物浦 | 3 : 2 | 布莱顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 利物浦 | 1 : 0 | RB莱比锡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 利物浦 | 1 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 博洛尼亚 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-26 | 西汉姆联 | 2 : 0 | 纽卡斯尔联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-09 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 西汉姆联 | 0 : 3 | 诺丁汉森林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 曼联 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 西汉姆联 | 1 : 4 | 热刺 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 伊普斯维奇 | 1 : 4 | 西汉姆联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-09-26 | 西汉姆联 | 1 : 5 | 利物浦 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 切尔西 | 3 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,西汉姆联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-28 | 利物浦 | 皇马 | 2天 |
英超 | 2024-12-02 | 利物浦 | 曼城 | 6天 |
英超 | 2024-12-05 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 | 9天 |
英超 | 2024-12-07 | 埃弗顿 | 利物浦 | 12天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 赫罗纳 | 利物浦 | 15天 |
英超 | 2024-12-14 | 利物浦 | 富勒姆 | 19天 |
英联杯 | 2024-12-19 | 南安普顿 | 利物浦 | 23天 |
英超 | 2024-12-23 | 热刺 | 利物浦 | 27天 |
英超 | 2024-12-27 | 利物浦 | 莱斯特城 | 31天 |
英超 | 2024-12-30 | 西汉姆联 | 利物浦 | 34天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-01 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 5天 |
英超 | 2024-12-04 | 莱斯特城 | 西汉姆联 | 8天 |
英超 | 2024-12-10 | 西汉姆联 | 狼队 | 14天 |
英超 | 2024-12-17 | 伯恩茅斯 | 西汉姆联 | 21天 |
英超 | 2024-12-21 | 西汉姆联 | 布莱顿 | 26天 |
英超 | 2024-12-26 | 南安普顿 | 西汉姆联 | 31天 |
英超 | 2024-12-30 | 西汉姆联 | 利物浦 | 34天 |
英超 | 2025-01-04 | 曼城 | 西汉姆联 | 40天 |
英超 | 2025-01-15 | 西汉姆联 | 富勒姆 | 50天 |
英超 | 2025-01-18 | 西汉姆联 | 水晶宫 | 54天 |