赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南联杯 | 2025-01-25 | 马鲁莫加兰斯 | 1 : 0 | 比勒陀利亚卡利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2025-01-19 | 马鲁莫加兰斯 | 2 : 2 | 茨普帕 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
南非超 | 2025-01-11 | 开普敦城 | 0 : 1 | 马鲁莫加兰斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2025-01-05 | 理查兹湾FC | 0 : 0 | 马鲁莫加兰斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-12-28 | 马鲁莫加兰斯 | 0 : 1 | 瑟库库内联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-12-15 | 马鲁莫加兰斯 | 0 : 1 | 波洛克瓦尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-12-07 | 玛盖斯 | 1 : 3 | 马鲁莫加兰斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
南非超 | 2024-11-30 | 马鲁莫加兰斯 | 1 : 0 | 超体联盟 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超杯 | 2024-11-03 | 斯泰伦博斯 | 0 : 1 | 马鲁莫加兰斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-11-01 | 马鲁莫加兰斯 | 0 : 1 | 斯泰伦博斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,马鲁莫加兰斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2025-01-19 | 奥兰多海盗 | 2 : 1 | 开罗国民 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
非冠杯 | 2025-01-12 | 贝鲁扎达 | 1 : 2 | 奥兰多海盗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2025-01-09 | 奥兰多海盗 | 0 : 1 | 开普敦城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
非冠杯 | 2025-01-05 | 阿比让 | 0 : 3 | 奥兰多海盗 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-12-29 | 奥兰多海盗 | 1 : 0 | 玛盖斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
非冠杯 | 2024-12-15 | 奥兰多海盗 | 1 : 1 | 阿比让 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-12-01 | 斯泰伦博斯 | 1 : 0 | 奥兰多海盗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
非冠杯 | 2024-11-27 | 奥兰多海盗 | 2 : 1 | 贝鲁扎达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-10-30 | 奥兰多海盗 | 2 : 0 | TS银河 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2024-10-23 | 超体联盟 | 0 : 2 | 奥兰多海盗 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥兰多海盗胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 5 | 11 | 27 | 34 | -7 | 16 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 8 | 40 | 21 | 19 | 2 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2025-02-01 | 马鲁莫加兰斯 | 皇家AM | 2天 |
南非超 | 2025-02-05 | 理查兹湾FC | 马鲁莫加兰斯 | 6天 |
南非超 | 2025-02-08 | 阿玛祖鲁 | 马鲁莫加兰斯 | 9天 |
南非超 | 2025-03-01 | 马鲁莫加兰斯 | 奥兰多海盗 | 30天 |
南非超 | 2025-03-05 | 马鲁莫加兰斯 | 斯泰伦博斯 | 34天 |
南非超 | 2025-03-30 | TS银河 | 马鲁莫加兰斯 | 60天 |
南非超 | 2025-04-05 | 马鲁莫加兰斯 | 超体联盟 | 65天 |
南非超 | 2025-05-03 | 皇家AM | 马鲁莫加兰斯 | 93天 |
南非超 | 2025-05-17 | 马鲁莫加兰斯 | 茨普帕 | 107天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2025-02-01 | 奥兰多海盗 | 恺撒酋长 | 2天 |
南非超 | 2025-02-20 | 金箭 | 奥兰多海盗 | 21天 |
南非超 | 2025-03-01 | 马鲁莫加兰斯 | 奥兰多海盗 | 30天 |
南非超 | 2025-03-06 | 茨普帕 | 奥兰多海盗 | 35天 |
南非超 | 2025-03-12 | 斯泰伦博斯 | 奥兰多海盗 | 41天 |
南非超 | 2025-03-29 | 奥兰多海盗 | 皇家AM | 58天 |
南非超 | 2025-04-06 | 波洛克瓦尼 | 奥兰多海盗 | 66天 |
南非超 | 2025-04-20 | 超体联盟 | 奥兰多海盗 | 81天 |
南非超 | 2025-05-17 | 奥兰多海盗 | TS银河 | 107天 |
南非超 | 2025-05-24 | 阿玛祖鲁 | 奥兰多海盗 | 114天 |