赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-10-11 | 波兹南瓦塔 | 6 : 1 | 格涅兹诺 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 1 场交锋,格涅兹诺胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-10-11 | 波兹南瓦塔 | 6 : 1 | 格涅兹诺 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
波兰丁 | 2024-06-15 | 格涅兹诺 | 3 : 0 | 奧斯特鲁维尔科波尔斯基 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丁 | 2024-06-08 | 格涅兹诺 | 1 : 2 | 奥斯特鲁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丁 | 2024-06-06 | 波洛尼亚乔齐兹 | 4 : 3 | 格涅兹诺 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
波兰丁 | 2024-05-11 | 尼尔巴 | 1 : 1 | 格涅兹诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丁 | 2024-04-27 | 波比季斯卡 | 3 : 0 | 格涅兹诺 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
波兰丁 | 2023-06-11 | 伊斯克拉斯德洛 | 1 : 2 | 格涅兹诺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 7 场交锋,格涅兹诺胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2024-11-24 | 西德尔策 | 1 : 2 | 波兹南瓦塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰乙 | 2024-11-10 | 波兹南瓦塔 | 0 : 0 | 奥波莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰乙 | 2024-11-04 | 查洛里 | 0 : 1 | 波兹南瓦塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰杯 | 2024-11-01 | 卢宾 | 3 : 0 | 波兹南瓦塔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
波兰乙 | 2024-10-26 | 波兹南瓦塔 | 1 : 2 | 罗切霍茹夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波兰乙 | 2024-10-19 | 波兹南瓦塔 | 1 : 0 | 克特威卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-10-11 | 波兹南瓦塔 | 6 : 1 | 格涅兹诺 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
波兰乙 | 2024-10-05 | 莱格尼卡 | 4 : 1 | 波兹南瓦塔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
波兰乙 | 2024-09-29 | 波兹南瓦塔 | 1 : 1 | 莱茨纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰杯 | 2024-09-25 | 波兹南瓦塔 | 1 : 0 | 华沙普洛克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,波兹南瓦塔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2024-12-01 | 波兹南瓦塔 | 特马利卡 | 6天 |
波兰乙 | 2024-12-09 | 华沙普洛克 | 波兹南瓦塔 | 14天 |
波兰乙 | 2025-02-16 | 波兹南瓦塔 | 台基 | 83天 |
波兰乙 | 2025-02-23 | 斯塔沃拉 | 波兹南瓦塔 | 90天 |
波兰乙 | 2025-03-02 | 波兹南瓦塔 | 斯塔泽舒夫 | 97天 |
波兰乙 | 2025-03-09 | LKS洛迪兹 | 波兹南瓦塔 | 104天 |
波兰乙 | 2025-03-16 | 波兹南瓦塔 | 华沙普罗尼亚 | 111天 |
波兰乙 | 2025-03-30 | 萨尼克 | 波兹南瓦塔 | 125天 |
波兰乙 | 2025-04-06 | 波兹南瓦塔 | 克拉科夫 | 132天 |
波兰乙 | 2025-04-10 | 阿尔卡 | 波兹南瓦塔 | 136天 |