当前位置: 首页 > 足球直播 > 比业余直播沙勒罗瓦B队VSROC沙勒罗瓦直播

比业余 10-27 22:00 沙勒罗瓦B队 VS ROC沙勒罗瓦

沙勒罗瓦B队 沙勒罗瓦B队
集锦|回放
10-27 22:00
ROC沙勒罗瓦 ROC沙勒罗瓦
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    比业余 2024-10-27 ROC沙勒罗瓦 4 : 0 沙勒罗瓦B队 4 4
    比业余 2024-04-21 ROC沙勒罗瓦 1 : 3 沙勒罗瓦B队 -2 4
    比业余 2023-10-15 沙勒罗瓦B队 2 : 2 ROC沙勒罗瓦 0 4

    两队近 3 场交锋,沙勒罗瓦B队1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

    近期战绩

    沙勒罗瓦B队 沙勒罗瓦B队
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    比业余 2024-10-27 ROC沙勒罗瓦 4 : 0 沙勒罗瓦B队 4 4
    比业余 2024-05-12 沙勒罗瓦B队 0 : 0 皇家克诺克 0 0
    比业余 2024-05-04 特汉斯 3 : 2 沙勒罗瓦B队 1 5
    比业余 2024-04-28 沙勒罗瓦B队 3 : 1 安特卫普B队 2 4
    比业余 2024-04-21 ROC沙勒罗瓦 1 : 3 沙勒罗瓦B队 -2 4
    比业余 2024-04-13 拉路维尔 4 : 1 沙勒罗瓦B队 3 5
    比业余 2024-03-24 卡比伦 0 : 5 沙勒罗瓦B队 -5 5
    比业余 2024-03-17 沙勒罗瓦B队 1 : 0 维尔通 1 1
    比业余 2024-03-14 沙勒罗瓦B队 1 : 1 根特B队 0 2
    比业余 2024-03-09 蒂嫩 1 : 1 沙勒罗瓦B队 0 2

    两队近 10 场交锋,沙勒罗瓦B队4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    ROC沙勒罗瓦 ROC沙勒罗瓦
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    比业余 2024-10-27 ROC沙勒罗瓦 4 : 0 沙勒罗瓦B队 4 4
    比业余 2024-10-20 圣吉罗斯联B队 1 : 1 ROC沙勒罗瓦 0 2
    比业余 2024-10-13 ROC沙勒罗瓦 2 : 2 蒙斯 0 4
    比业余 2024-09-22 罗什福尔 3 : 2 ROC沙勒罗瓦 1 5
    比业余 2024-05-11 SE温克尔 1 : 4 ROC沙勒罗瓦 -3 5
    比业余 2024-05-05 ROC沙勒罗瓦 4 : 1 迪塞尔 3 5
    比业余 2024-04-28 拉路维尔 0 : 1 ROC沙勒罗瓦 -1 1
    比业余 2024-04-21 ROC沙勒罗瓦 1 : 3 沙勒罗瓦B队 -2 4
    比业余 2024-04-14 ROC沙勒罗瓦 2 : 2 海斯特 0 4
    比业余 2024-03-24 ROC沙勒罗瓦 1 : 2 SC罗克伦 -1 3

    两队近 10 场交锋,ROC沙勒罗瓦4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 沙勒罗瓦B队 沙勒罗瓦B队[比业余排名第13]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      38 12 18 41 58 -17 13 32%
    • ROC沙勒罗瓦 ROC沙勒罗瓦[比业余排名第8]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      38 18 14 71 52 19 8 47%

    近期赛程

    • 沙勒罗瓦B队 沙勒罗瓦B队

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • ROC沙勒罗瓦 ROC沙勒罗瓦

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      比利时杯 2024-11-01 色格拉布鲁日 ROC沙勒罗瓦 1天
      比业余 2024-12-01 蒂比兹 ROC沙勒罗瓦 31天
      比业余 2025-01-12 圣吉罗斯联B队 ROC沙勒罗瓦 73天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!