赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-22 | 弗洛 | 4 : 1 | 海尔顿市 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 扑斯 | 1 : 1 | 海尔顿市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2024-10-26 | 谢夫 | 3 : 2 | 海尔顿市 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
挪乙 | 2024-10-19 | 海尔顿市 | 0 : 8 | 瓦尔德海于格松 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
挪乙 | 2024-10-05 | 巴拉特威格 | 1 : 0 | 海尔顿市 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪乙 | 2024-09-28 | 海尔顿市 | 0 : 3 | 索特拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2024-09-22 | 贺特 | 1 : 1 | 海尔顿市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2024-09-15 | 里塞克罗斯特 | 2 : 1 | 海尔顿市 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2024-09-07 | 海尔顿市 | 0 : 3 | 诺度顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2024-09-01 | 维京B队 | 1 : 4 | 海尔顿市 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,海尔顿市胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2024-10-20 | 史达B | 0 : 5 | 奥特格宁兰B队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2024-09-30 | 奥特格宁兰B队 | 1 : 2 | 孟达斯金 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-09-01 | 奥特格宁兰B队 | 0 : 4 | 布罗德 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-08-17 | 奥特格宁兰B队 | 3 : 2 | 玛达 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2024-06-29 | 奥特格宁兰B队 | 1 : 7 | 维达 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
挪丙 | 2024-06-08 | 孟达斯金 | 2 : 3 | 奥特格宁兰B队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2024-06-04 | 奥特格宁兰B队 | 2 : 1 | 維哥 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-05-25 | 玛达 | 6 : 3 | 奥特格宁兰B队 | 负 | 3 | 输 | 9 | 小 |
挪丙 | 2024-05-21 | 辛尼斯B队 | 0 : 9 | 奥特格宁兰B队 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
挪丙 | 2024-05-14 | 奥特格宁兰B队 | 2 : 1 | 史达B | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥特格宁兰B队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 11 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-04-05 | 海尔顿市 | 法拉姆拉维克 | 5天 |
挪丙 | 2025-04-21 | 奥普沙尔 | 海尔顿市 | 21天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 海尔顿市 | 奥特格宁兰B队 | 26天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 海尔顿市 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 33天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 德洛巴福根 | 海尔顿市 | 40天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 海尔顿市 | 格雷 | 54天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 腓特烈斯塔B队 | 海尔顿市 | 61天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 海尔顿市 | 瑞迪 | 68天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 斯塔贝克B队 | 海尔顿市 | 75天 |
挪丙 | 2025-06-21 | 海尔顿市 | 奥斯陆火车头 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-04-02 | 奥特格宁兰B队 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 1天 |
挪丙 | 2025-04-05 | 瑞迪 | 奥特格宁兰B队 | 5天 |
挪丙 | 2025-04-21 | 奥特格宁兰B队 | 格雷 | 21天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 海尔顿市 | 奥特格宁兰B队 | 26天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 奥特格宁兰B队 | 德洛巴福根 | 33天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 斯塔贝克B队 | 奥特格宁兰B队 | 40天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 奥特格宁兰B队 | 腓特烈斯塔B队 | 54天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 福林特 | 奥特格宁兰B队 | 61天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 奥特格宁兰B队 | ORN侯登 | 68天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 奥斯陆火车头 | 奥特格宁兰B队 | 75天 |